Anderson's Conn Valley Vineyards
ACV Right Bank Proprietary Red 2008
Napa Valley
Hier finden Sie Informationen zu Anderson's Conn Valley Vineyards
| Bereich | Napa Valley |
|---|---|
| Region | Kalifornien |
| Erzeuger | Anderson's Conn Valley Vineyards |
| Jahrgang | 2008 |
| Farbe | Rot |
| Alkoholgehalt | 14,2 %Vol. |
| Weintyp | trockener, kraftvoller Rotwein |
| Rebsorten | 55% Merlot, 45% Cabernet Franc |
| Boden | vulkanischen Ursprungs |
| Ausbau | Ernte vollreifer, aber keinesfalls überreifer Früchte. Die Lese für diesen Wein erfolgt getrennt nach Parzellen und Rebsorten. Selektion am Sortiertisch im Weingut. Termperaturgeführte, getrennte Vergärung nach Rebsorten. Danach 18 Monate Ausbau in französischen Barriques, ca. 60% davon neu. Nach dem Ausbau erfolgt die Assemblage, also die endgültige Zusammenstellung der Cuvee. |
| Trinkreife | 2012 - 2030 |
| Trinktemperatur | 18 Grad |
| Dekantieren | Ja, 2 Stunden mindestens |
| Beschreibung | Schon der Name macht klar, welche Region das Vorbild für diesen Wein ist: St. Emilion auf der rechten Seite der Gironde im Bordeaux. Auch der Blend lehnt sich stark an St. Emilion an: Cabernet Franc und Merlot sind auch dort die dominierenden Rebsorten. In der Nase ist dieser Rotwein schon sehr vielversprechend mit Mokka, Rauch, Noten von schwarzen und roten Früchten. Allerdings benötigt der Wein noch sehr viel Luft. Jetzt (Mai 2011) war der Rest in der Flasche am dritten Tag am besten. Der Wein ist mittelgewichtig, sehr trinkig und geschmeidig mit reifen Tanninen. Am besten noch 2-3 Jahre abwarten und dann innerhalb den nächsten 10 Jahren trinken. |
| Bewertung | Robert Parker im WA 186: "Although they will not be released for a number of years, barrel samples of the 2008s looked very good. The wines are more supple and fruit-forward than the 2006s, without the voluminous personalities, concentration or depth of the 2007s, and less structured than the 2006s. It looks to be a very strong vintage at this estate, and I look forward to retasting them 12 months from now, when they will still be in barrel." 90-94 Parker Punkte Robert Parker im WA192: "The 2008 Right Bank (55% Merlot and 45% Cabernet Franc) is slightly shorter and not as concentrated as the 2007. The lightest of the three vintages, the 2008 is a full-bodied effort displaying lots of cassis, bay leaf, charcoal, and subtle smoke. Expect it to drink well for 15 or so years." 92 Parker Punkte |
| Inhalt | 0.75 Liter |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
Verfügbarkeit: sofort lieferbar
Keine Artikel zum Vergleichen ausgewählt.



